各种规格炭精环库存明细2016年

ZGM系列磨煤机 机座密封用浸锑炭精环 规格库存表

磨煤机型号 炭精环图号(零件代号) 内径规格(mm) 库存数量(套)
ZGM-50 MG08.11.06.95 Ф820 20
ZGM-65 MG10.11.06.96 Ф1070 50
200MG21.11.06.96 Ф1270 60
ZGM-80 20MG20.11.06.93 Ф1340 200
ZGM-95 20MG30.11.06.93 Ф1530 300
ZGM-113 20MG40.11.06.98 Ф1900 300
Ф1790 50
ZGM-123 MG50.11.06.97 Ф2050 100
ZGM-133 20MG60.11.06.97 Ф2220 160

ZGM系列磨煤机 分离器密封专用碳纤维炭精环 规格库存表

磨煤机型号 碳纤维炭精环图号(零件代号) 内径(mm) 库存数量(套)
ZGM-65 03MG10.11.15X.06.04.99 Ф572 30
ZGM-80 48MG20.11.15X.06.04.99 Ф672 200
ZGM-95 33MG30.11.15X.06.04.99 Ф672 200
ZGM-113 51MG40.11.15X.09.04.99 Ф896 120
ZGM-123 10MG50.11.15X.06.04.99 Ф792 40
ZGM-123 12MG50.11.15X.06.04.99 Ф822 40
ZGM-133 07MG60.11.15X.06.04.99 Ф882 80

MPS系列磨煤机部分型号机座密封用炭精环库存明细

MPS 外径/内径 ×厚度 ×宽度 根/环 交货期
φ1322/φ1290 ×15.5厚 ×16 20 少量现货
φ1330/φ1290 ×12     ×20宽 18 少量现货
φ1330/φ1290 ×11.5   ×20宽 12 10天
φ1374/φ1334 ×12     ×20宽 少量现货
φ1420/φ1380 ×11.5   ×20宽 18 10天
φ1472/φ1440 ×10     ×16 20 少量现货
φ1500/φ1460 ×11.5   ×20宽 18 10天
φ1572/φ1540 ×12     ×16 20 少量现货
φ1580/φ1540 ×11.5   ×20宽 18 10天
φ1770/φ1730 ×11.5   ×20宽 20 10天
φ1862/φ1830 ×12     ×16 22 少量现货
φ1950/φ1910 ×11.5   ×20宽 20 10天
φ2190/φ2150 ×11.5   ×20宽 20 10天

未经允许不得转载:ZGM炭精环 » 各种规格炭精环库存明细2016年

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

'); })();